1 / 5
| Dados técnicos para referência | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opções de material | C2S Art Paper | C1S Art Paper | Papelão cinza | Papel especial | Ondulado | CCNB |
| Gramagem | 128-210gsm | 160-300gsm | 600-1800gsm | 120-250gsm | B3/B9/A3/F | 250-500gsm |
| Humidade | Sob 14%, protege os produtos da humidade. | |||||
| Dimensões | Comprimento x largura x altura (cm) / Personalizado conforme requisitos. | |||||
| Estilos de Caixas | Caixas rígidas, Perfume, Chocolate, Vinho, Dobráveis, Cosméticos, Redondas, Formato de Livro. | |||||
| Acabamento | Glossy/Laminação fosca, Revestimento aquoso, Ouro/Prata hot stamping, Debossed/Gofragem, UV Spot. | |||||
Fotos do produto:
Estilos de caixa:
Nossas instalações:
Nossos Certificados:
1. Personalização: Todos os produtos podem ser adaptados em dimensões, formas, desenhos e logotipos.
2. Design: Serviço de design disponível. Formatos aceitos: AI, PDF, PSD, CDR.
3. Amostras: Amostras brancas são gratuitas. Amostras com logo têm taxa reembolsável na produção em massa.
1. Caixa de exportação padrão com boa dureza.
2. Proteção individual de produtos com sacos de PE.
3. Quantidade de embalagem de acordo com os requisitos específicos.